Klokgieter | Plaats | Jaar | Naam | Gew. (kg) | Diam. (cm) |
---|---|---|---|---|---|
Jan Hoernken | Boxmeer | 1443 | Jhesus | - | - |
Jan Hoernken | Duitsland, Holzheim (Neuss) | 1444 | Barbara | - | - |
Jan Hoernken | Duitsland, Keulen | 1449 | Speciosa | 5600 | 240,0 |
Jan Hoernken | Noorbeek | 1449 | Maria | 1360 | 106,0 |
Jan Hoernken | Weisweiler | 1451 | - | - | - |
Jan Hoernken | Bruinisse | 1461 | - | 610 | 98,0 |
Jan en Willem Hoernken | België, Antwerpen | 1459 | Gabriël | 4840 | 194,7 |
Jan en Willem Hoernken | België, Antwerpen | 1459 | Maria | 2821 | 164,0 |
Jan en Willem Hoernken | Ermelo | 1459 | - | 655 | 131,0 |
Jan en Willem Hoernken | Loon op Zand | 1460 | Johannes Baptista | 755 | 108,1 |
Jan en Willem Hoernken | Geldermalsen | 1460 | Martinus | 1300 | 127,2 |
Jan en Willem Hoernken | Tricht | 1460 | - | 1250 | 126,9 |
Jan en Willem Hoernken | Bavel | 1463 | Brigida | 620 | 99,0 |
Jan en Willem Hoernken | Rotterdam Delfshaven | 1464 | - | 655 | 102,5 |
Jan en Willem Hoernken | Beesd | 1468 | Petrus | 1180 | 122,6 |
Jan en Willem Hoernken | Frankrijk, Wisque | 1470 | Bertina | 2200 | - |
Willem Hoernken | Setternich | 1457 | - | - | - |
Willem Hoernken | Setternich | 1458 | - | - | - |
Willem Hoernken | Eynatten (L) | 1467 | Maria | 500 | - |
Willem Hoernken | Naaldwijk | 1472 | - | 1070 | 120,0 |
Ad van Drunen en Jan van Oudheusden e.a., Huys van Boxtel en zijn buren (2018) 133-137
John Vermulst, Klokkengieters uit de Bossche School 1367-1565 (z.j.) 87-90